Auch in punkto Schmelzklebetechnik ist BeA die richtige Verbindung. BeA Schmelzklebepistolen arbeiten extrem wirtschaftlich, sauber und exakt - dazu lösungsmittelfrei.
Ob in der Automobilindustrie, dem Flugzeugbau, der Verpackungsindustrie, dem Holzhandwerk, der Spielzeugindustrie, Messe- und Ladenbau oder, oder, oder - die Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt.
Perfektes Kleben von zum Beispiel Holz, Kunststoffen, Gummi, Stoffen, Leder, Papier, Karton, Steingut oder Metall. Passend dazu hat BeA für Sie verschiedene Klebertypen, die exakt auf ihre jeweilige Anwendung zugeschnitten sind.
Bei den nachfolgend aufgeführten Schmelzklebern handelt es sich um die gängigsten von uns lieferbaren Produkte. Weitere Schmelzkleber auf Anfrage. Gerne ermitteln wir für Ihre Anwendung den geeigneten Schmelzkleber.
für Klebesticks
Ø 12,0 mm
Temperatur einstellbar von 130° – 200° C
für Klebesticks
Ø 43,0 mm
mit digitaler Temperaturmikroregelung
für Klebesticks
Ø 43,0 mm
mit pneumatischem Vorschub
für Klebesticks
Ø 43,0 mm
für Spray-Auftrag
Schmelzkleber, Basis Ethylenvinylacetat(EVA) | erhältlich in Ø mm | Farbe | offene Zeit *1 | Erweichungs- punkt *2 | Wärmestand- festigkeit *3 | gute Kälte- flexibilität*4 | Viskosität bei 180° mPas *5 | charakteristische Eigenschaften | typische Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM 501 | 12;43 | elfenbein-gelblich | 15 s | 106° C | 65° C | 2.000 | relativ kurze offene Zeit, gute Haftung auf vielen Materialien | poröse Werkstoffe, z. B. Papier, Holz, Stoff, Schaumstoff Verpackungen | |
HM 502 | 43 | caramel | 10 s | 100° C | 85° C | 4.500 | kurze offene Zeit, feste, starre Klebeverbindung | Karton-Verpackungen (schnell abbindend) | |
HM 505 | 12 | transparent weiß | 10 s | 105° C*6 | 60° C*7 | X | 5.000 *8 | kurze offene Zeit, schnell abbindend, zähelastisch | Karton-Verpackungen (schnell abbindend) |
HM 532 | 43 | transparent weiß | 15 s | 86° C | 75° C | X | 9.500 | transparent, gute Haftung auf vielen Materialien, mittlere offene Zeit, dickflüssig | Allzweck-Kleber (Papier, Pappe, Holz, Stoff, Kordeln, Rückwandbefestigungen, Floristik) |
HM 535 | 12 | farblos, transparent | 25 s | 95° C*6 | 60° C*7 | X | 20.000 *8 | transparent, gute Haftung auf vielen Materialien, mittlere offene Zeit, dickflüssig, preiswert | Allzweck-Kleber (Papier, Pappe, Holz, Stoff, Kordeln, Rückwandbefestigungen, Floristik) |
HM 542 | 43 | elfenbein | 5 s | 104° C | 75° C | 9.500 | kurze offene Zeit, geringe Geruchsbelästigung | Karton-Verpackungen (schnell abbindend) | |
HM 640 | 12;43 | transparent weiß | 45 s | 84° C | 75° C | X | 5.500 | transparent, lange offene Zeit, gute Haftung auf vielen Materialien | Allzweck-Kleber, u. a. für Stoff, Holz, Kunststoff eingesetzt; hochwertige transparente Verklebungen |
HM 642 | 12 | bienenwachs | 40 s | 90° C | 80° C | 5.500 | transparent, lange offene Zeit, gute Haftung auf vielen Materialien | Allzweck-Kleber, vor allem Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoff, Gewebe | |
HM 642 | 43 | bienenwachs | 40 s | 90° C | 70° C | 3.500 | transparent, lange offene Zeit, gute Haftung auf vielen Materialien | Allzweck-Kleber, vor allem Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoff, Gewebe | |
HM 660 | 12 | elfenbein | 40 s | 87° C | 70° C | 6.800 | sehr elastisch, gute Haftung auch auf kritischem Material | kritische Materialien (Metall, Glas, Kunststoff) elastische Klebefugen | |
HM 660 | 43 | elfenbein | 30 s | 85° C | 70° C | X | 1.950 | sehr elastisch, gute Haftung auch auf kritischem Material | kritische Materialien (Metall, Glas, Kunststoff) elastische Klebefugen |
HM 665 | 12 | gelb | 35 s | 88° C*6 | 55° C*7 | 5.000 *8 | sehr elastisch, gute Haftung auch auf kritischem Material | kritische Materialien (Metall, Glas, Kunststoff) elastische Klebefugen | |
Sprühkleber, Basis Polyolefin | erhältlich in Ø mm | Farbe | offene Zeit*1 | Erweichungs-punkt*2 | Wärmestand-festigkeit*3 | gute Kälte- flexibilität*4 | Viskosität bei 180° mPas*5 | charakteristische Eigenschaften | typische Anwendungen |
SP 410 | 43 | hellbeige | 1 Min. | 125° C | 80° C | X | 3.200 | sprayfähig, hohe Wärmestandfestigkeit, gute Kälteflexibilität | Sichern von Palettenlagen gegen Verrutschen, Leichtverpackungen |
SP 420 | 43 | hellbeige | 3 Min. | 105° C | 85° C | 4.500 | sprayfähig, sehr lange offene Zeit, gute Haftung auch auf kritischem Material, elastische Klebefugen | Verpackungen mit Schaumstoff, Styropor, Polsterarbeiten, Werkzeugkoffer, auch raupenförmig (Metall, Kunststoff), Auslegeware | |
SP 431 | 43 | hellbeige | 6 Min. | 105° C*6 | 80° C*7 | 4.000 *8 | sprayfähig, extra lange offene Zeit, gute Haftung auch auf kritschem Material, elastische Klebefugen | Verpackungen mit Schaumstoff, Styropor, Polsterarbeiten, Werkzeugkoffer, auch raupenförmig (Metall, Kunststoff), Auslegeware | |
SP 435 | 43 | hellbraun | 3 Min. | 105° C | 80° C | 2.500 | sprayfähig, sehr lange offene Zeit, gute Haftung, elastische Klebefugen | Speziell für die Betonindustrie, hervorragend für die Verklebung von Holz, Kunststoff und Metall |
Finden Sie den passenden Kleber für Ihre Anwendung.
Unser Experten-Team ist für Sie da. Wir haben Profis aus den unterschiedlichsten Kundenbranchen. Wir sprechen Ihre Sprache.
Unsere Gebietsleiter kommen gerne zu Ihnen. Wir pflegen unsere Kundenbeziehungen, denn der persönliche Kontakt ist nicht ersetzbar.